Convênios e Contratos de Repasse Federal — Piauí
Conferimos a fonte em 16/08/2026 às 04:56
Fonte:
Portal da Transparência / CGU
· convênios da União com o Piauí · via LAI 12.527/2011
·
Reportar
Total de Convênios
17.330
Valor Total
R$ 15,5 bilhões
Total Liberado
R$ 8,7 bilhões
Em Execução
2.204 · R$ 6,0 bilhões
| Objeto / Convenente | Município | Órgão Federal | Situação | Valor | Liberado | Vigência |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE VALENCA DO PIAUI | VALENÇA DO PIAUÍ | FNDE | Arquivado | R$ 5.700,00 | R$ 5.700,00 | 2001 → 2002 |
| ASSOCIACAO DE PAIS AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE PARNAIBA | PARNAÍBA | FNDE | Arquivado | R$ 6.900,00 | R$ 6.900,00 | 2001 → 2002 |
| ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS ITAUEIRA | ITAUEIRA | FNDE | Arquivado | R$ 3.600,00 | R$ 3.600,00 | 2001 → 2002 |
| ESTADO DO PIAUI | TERESINA | FUNPEN | ✓ Concluído | R$ 267.823,26 | R$ 267.823,26 | 2001 → 2002 |
| ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS | LUÍS CORREIA | FNDE | Arquivado | R$ 4.800,00 | R$ 4.800,00 | 2001 → 2002 |
| JOAO MARIZ GUIMARAES NETO | TERESINA | CAPES | ✓ Concluído | R$ 101.566,00 | R$ 89.492,80 | 2001 → 2005 |
| MUNICIPIO DE MONSENHOR HIPOLITO | MONSENHOR HIPÓLITO | FNAS | ✓ Concluído | R$ 5.000,00 | R$ 0,00 | 2001 → 2002 |
| MARIANA HELENA CHAVES | TERESINA | CAPES | ✓ Concluído | R$ 77.585,76 | R$ 77.585,76 | 2001 → 2005 |
| COOPERATIVA DE TRABALHO DE PRESTACAO DE SERVICOS PARA O DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL DA AGRICULTURA FAMILIAR | TERESINA | INCRA | ✓ Concluído | R$ 88.700,00 | R$ 88.700,00 | 2001 → 2002 |
| ESTADO DO PIAUI | TERESINA | FNSP | INADIMPLÊNCIA SUSPENSA | R$ 283.659,44 | R$ 245.000,00 | 2001 → 2002 |
| ESTADO DO PIAUI | TERESINA | FNSP | INADIMPLÊNCIA SUSPENSA | R$ 3.312.768,48 | R$ 3.128.300,00 | 2001 → 2002 |
| ESTADO DO PIAUI | TERESINA | FNSP | ADIMPLENTE | R$ 1.434.864,15 | R$ 1.341.900,00 | 2001 → 2002 |
| CENTRO FED. DE EDUC. TECNOLOGICA DO PIAUI | TERESINA | MEC | ✓ Concluído | R$ 149.449,91 | R$ 149.449,91 | 2001 → 2002 |
| FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUI | TERESINA | FNC | ✓ Concluído | R$ 60.000,00 | R$ 60.000,00 | 2001 → 2002 |
| ESTADO DO PIAUI | TERESINA | FUNPEN | ✓ Concluído | R$ 48.436,05 | R$ 48.436,05 | 2001 → 2002 |
| ESTADO DO PIAUI | TERESINA | FUNPEN | ADIMPLENTE | R$ 109.845,55 | R$ 109.164,22 | 2001 → 2002 |
| ESTADO DO PIAUI | TERESINA | FUNPEN | ✓ Concluído | R$ 252.000,00 | R$ 252.000,00 | 2001 → 2001 |
| FUNDACAO DE DESENVOLV. E APOIO A PESQUISA, ENSINO E EXTENSAO - FUNDAPE - | TERESINA | FUFPI | ✓ Concluído | R$ 14.400,00 | R$ 14.400,00 | 2000 → 2001 |
| CENTRO DE EDUCACAO POPULAR ESPERANTINENSE | ESPERANTINA | INCRA | ✓ Concluído | R$ 50.700,00 | R$ 50.700,00 | 2001 → 2002 |
| CENTRO PIAUIENSE DE ACAO CULTURAL | TERESINA | INCRA | ✓ Concluído | R$ 54.500,00 | R$ 54.500,00 | 2001 → 2002 |
| PIAUI SECRETARIA DE EDUCACAO | TERESINA | FNDE | ✓ Concluído | R$ 183.112,08 | R$ 183.112,08 | 2001 → 2002 |
| MUNICIPIO DE PICOS | PICOS | FNAS | ✓ Concluído | R$ 15.500,00 | R$ 15.500,00 | 2001 → 2003 |
| MUNICIPIO DE BURITI DOS LOPES | BURITI DOS LOPES | FNAS | INADIMPLÊNCIA SUSPENSA | R$ 18.600,00 | R$ 15.500,00 | 2001 → 2002 |
| MUNICIPIO DE TERESINA | TERESINA | FNAS | Arquivado | R$ 65.000,00 | R$ 65.000,00 | 2001 → 2002 |
| MUNICIPIO DE PARNAIBA | PARNAÍBA | FNAS | ✓ Concluído | R$ 34.500,00 | R$ 0,00 | 2001 → 2002 |
| MUNICIPIO DE LUIS CORREIA | LUÍS CORREIA | FNAS | INADIMPLÊNCIA SUSPENSA | R$ 34.500,00 | R$ 34.500,00 | 2001 → 2002 |
| FUNDACAO ESTADUAL DE CULTURA E DO DESPORTO DO PIAUI | TERESINA | ESPORTE | ✓ Concluído | R$ 49.091,00 | R$ 49.091,00 | 2001 → 2002 |
| FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUI | TERESINA | SAÚDE | ✓ Concluído | R$ 34.980,00 | R$ 34.980,00 | 2001 → 2002 |
| TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO PIAUI | TERESINA | FUNPEN | ✓ Concluído | R$ 10,00 | R$ 10,00 | 2001 → 2002 |
| FUNDACAO DO MUSEU DO HOMEM AMERICANO | SÃO RAIMUNDO NONATO | MDS | ADIMPLENTE | R$ 50.743,74 | R$ 5,00 | 2001 → 2001 |
17.330 convênio(s) — página 469 de 578.