Convênios e Contratos de Repasse Federal — Piauí
Conferimos a fonte em 09/08/2026 às 05:13
Fonte:
Portal da Transparência / CGU
· convênios da União com o Piauí · via LAI 12.527/2011
·
Reportar
Total de Convênios
17.317
Valor Total
R$ 14,7 bilhões
Total Liberado
R$ 8,5 bilhões
Em Execução
2.202 · R$ 5,5 bilhões
| Objeto / Convenente | Município | Órgão Federal | Situação | Valor | Liberado | Vigência |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MUNICIPIO DE QUEIMADA NOVA | QUEIMADA NOVA | MDA | ✓ Concluído | R$ 15,00 | R$ 15,00 | 2001 → 2003 |
| MUNICIPIO DE QUEIMADA NOVA | QUEIMADA NOVA | FNS | INADIMPLÊNCIA SUSPENSA | R$ 12,00 | R$ 12,00 | 2001 → 2003 |
| MUNICIPIO DE QUEIMADA NOVA | QUEIMADA NOVA | FNS | ✓ Concluído | R$ 174.000,00 | R$ 174.000,00 | 2001 → 2003 |
| MUNICIPIO DE QUEIMADA NOVA | QUEIMADA NOVA | MIDR | Arquivado | R$ 90.230,00 | R$ 90.230,00 | 1999 → 2000 |
| MUNICIPIO DE QUEIMADA NOVA | QUEIMADA NOVA | FNDE | Arquivado | R$ 78.252,00 | R$ 78.252,00 | 1998 → 1999 |
| MUNICIPIO DE QUEIMADA NOVA | QUEIMADA NOVA | MMA | ✓ Concluído | R$ 7,00 | R$ 7,00 | 1998 → 1998 |
| MUNICIPIO DE QUEIMADA NOVA | QUEIMADA NOVA | FNDE | ✓ Concluído | R$ 29.380,00 | R$ 29.380,00 | 1998 → 1999 |
| MUNICIPIO DE QUEIMADA NOVA | QUEIMADA NOVA | FNS | ✓ Concluído | R$ 19.184,00 | R$ 19.184,00 | 1998 → 1999 |
| MUNICIPIO DE QUEIMADA NOVA | QUEIMADA NOVA | SUDENE | ✓ Concluído | R$ 52.300,00 | R$ 52.300,00 | 1997 → 1998 |
| MUNICIPIO DE QUEIMADA NOVA | QUEIMADA NOVA | FNDE | ✓ Concluído | R$ 49.828,00 | R$ 49.828,00 | 1997 → 1998 |
| MUNICIPIO DE QUEIMADA NOVA | QUEIMADA NOVA | FNDE | ✓ Concluído | R$ 15.520,00 | R$ 15.520,00 | 1997 → 1998 |
| MUNICIPIO DE QUEIMADA NOVA | QUEIMADA NOVA | FNDE | ✓ Concluído | R$ 48.000,00 | R$ 48.000,00 | 1997 → 1998 |
| MUNICIPIO DE QUEIMADA NOVA | QUEIMADA NOVA | FNDE | ✓ Concluído | R$ 26.650,00 | R$ 26.650,00 | 1997 → 1998 |
| MUNICIPIO DE QUEIMADA NOVA | QUEIMADA NOVA | FNDE | ✓ Concluído | R$ 36.600,00 | R$ 36.600,00 | 1996 → 1997 |
74 convênio(s) — página 3 de 3.