Convênios e Contratos de Repasse Federal — Piauí
Conferimos a fonte em 12/08/2026 às 04:56
Fonte:
Portal da Transparência / CGU
· convênios da União com o Piauí · via LAI 12.527/2011
·
Reportar
Total de Convênios
17.317
Valor Total
R$ 14,9 bilhões
Total Liberado
R$ 8,5 bilhões
Em Execução
2.202 · R$ 5,8 bilhões
| Objeto / Convenente | Município | Órgão Federal | Situação | Valor | Liberado | Vigência |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MUNICIPIO DE MADEIRO | MADEIRO | MAPA | ✓ Concluído | R$ 5,00 | R$ 5,00 | 2001 → 2003 |
| MUNICIPIO DE MADEIRO | MADEIRO | MDA | ✓ Concluído | R$ 15,00 | R$ 15,00 | 2001 → 2003 |
| MUNICIPIO DE MADEIRO | MADEIRO | FNS | ✓ Concluído | R$ 219.978,00 | R$ 219.978,00 | 2001 → 2003 |
| MUNICIPIO DE MADEIRO | MADEIRO | FNS | ✓ Concluído | R$ 139.986,00 | R$ 139.986,00 | 2001 → 2003 |
| MUNICIPIO DE MADEIRO | MADEIRO | MCID | ✓ Concluído | R$ 10,00 | R$ 10,00 | 2001 → 2002 |
| MUNICIPIO DE MADEIRO | MADEIRO | MCID | ✓ Concluído | R$ 10,00 | R$ 10,00 | 2000 → 2002 |
| MUNICIPIO DE MADEIRO | MADEIRO | MDA | ✓ Concluído | R$ 15,00 | R$ 15,00 | 2000 → 2002 |
| MUNICIPIO DE MADEIRO | MADEIRO | FNDE | Arquivado | R$ 10.233,02 | R$ 10.233,02 | 2000 → 2001 |
| MUNICIPIO DE MADEIRO | MADEIRO | FNDE | ✓ Concluído | R$ 44.422,38 | R$ 44.422,38 | 2000 → 2002 |
| MUNICIPIO DE MADEIRO | MADEIRO | FNDE | Arquivado | R$ 47.500,00 | R$ 47.500,00 | 2000 → 2001 |
| MUNICIPIO DE MADEIRO | MADEIRO | FNAS | ADIMPLENTE | R$ 6.276,04 | R$ 6.250,00 | 1999 → 2000 |
| MUNICIPIO DE MADEIRO | MADEIRO | FNDE | ✓ Concluído | R$ 27.200,00 | R$ 27.200,00 | 1998 → 1999 |
| MUNICIPIO DE MADEIRO | MADEIRO | MMA | ✓ Concluído | R$ 6,00 | R$ 6,00 | 1997 → 1998 |
| MUNICIPIO DE MADEIRO | MADEIRO | FNDE | ✓ Concluído | R$ 90.228,00 | R$ 48.722,00 | 1997 → 1999 |
| MUNICIPIO DE MADEIRO | MADEIRO | FNDE | ✓ Concluído | R$ 14.300,00 | R$ 14.300,00 | 1997 → 1998 |
| MUNICIPIO DE MADEIRO | MADEIRO | MPO | ✓ Concluído | R$ 100.000,00 | R$ 100.000,00 | 1997 → 1998 |
76 convênio(s) — página 3 de 3.