Convênios e Contratos de Repasse Federal — Piauí
Conferimos a fonte em 09/08/2026 às 05:13
Fonte:
Portal da Transparência / CGU
· convênios da União com o Piauí · via LAI 12.527/2011
·
Reportar
Total de Convênios
17.317
Valor Total
R$ 14,7 bilhões
Total Liberado
R$ 8,5 bilhões
Em Execução
2.202 · R$ 5,5 bilhões
| Objeto / Convenente | Município | Órgão Federal | Situação | Valor | Liberado | Vigência |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO PIAUI | TERESINA | CODEVASF | PRESTAÇÃO DE CONTAS APROVADA | R$ 8.572.650,00 | R$ 8.572.650,00 | 2010 → 2013 |
| PREF MUN DE CORRENTE | CORRENTE | FNDE | ADIMPLENTE | R$ 225.768,06 | R$ 225.768,06 | 2010 → 2013 |
| PREF MUN DE CORRENTE | CORRENTE | FNDE | ADIMPLENTE | R$ 196.020,00 | R$ 196.020,00 | 2010 → 2011 |
| SECRETARIA DAS CIDADES | TERESINA | MCID | PRESTAÇÃO DE CONTAS APROVADA | R$ 5.289.750,00 | R$ 107.910,90 | 2009 → 2014 |
| PREF MUN DE CORRENTE | CORRENTE | MCID | EXCLUÍDO | R$ 295.300,00 | R$ 0,00 | 2010 → 2011 |
| PREF MUN DE CORRENTE | CORRENTE | MCID | EXCLUÍDO | R$ 394.200,00 | R$ 0,00 | 2010 → 2011 |
| PIAUI SECRETARIA DE SAUDE | TERESINA | MIN. MULHERES | NORMAL | R$ 130.769,10 | R$ 130.769,10 | 2009 → 2012 |
| PREF MUN DE CORRENTE | CORRENTE | FNDE | ✓ Concluído | R$ 121.770,00 | R$ 121.770,00 | 2009 → 2010 |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO DO PIAUI - IDEPI | TERESINA | CODEVASF | PRESTAÇÃO DE CONTAS APROVADA | R$ 1.624.500,00 | R$ 1.624.500,00 | 2009 → 2011 |
| MUNICIPIO DE ELISEU MARTINS | ELISEU MARTINS | CODEVASF | ADIMPLENTE | R$ 190.000,00 | R$ 0,00 | 2009 → 2018 |
| PREF MUN DE CORRENTE | CORRENTE | CODEVASF | ✓ Concluído | R$ 855.000,00 | R$ 855.000,00 | 2009 → 2013 |
| MUNICIPIO DE SAO JOAO DA CANABRAVA | SÃO JOÃO DA CANABRAVA | FNDE | Arquivado | R$ 112.860,00 | R$ 112.860,00 | 2008 → 2009 |
| MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DE NAZARE | NOSSA SENHORA DE NAZARÉ | FNDE | Arquivado | R$ 125.482,50 | R$ 125.482,50 | 2008 → 2009 |
| ESTADO DO PIAUI | TERESINA | CODEVASF | ✓ Concluído | R$ 270,00 | R$ 270,00 | 2008 → 2010 |
| MUNICIPIO DE GUARIBAS | GUARIBAS | FNDE | Arquivado | R$ 112.860,00 | R$ 112.860,00 | 2008 → 2009 |
| ESTADO DO PIAUI | TERESINA | CODEVASF | ✓ Concluído | R$ 5.145.666,30 | R$ 5.145.666,30 | 2008 → 2010 |
| PREF MUN DE ASSUNCAO DO PIAUI | ASSUNÇÃO DO PIAUÍ | FNDE | ✓ Concluído | R$ 126.958,97 | R$ 126.958,97 | 2008 → 2009 |
| MUNICIPIO DE CABECEIRAS DO PIAUI | CABECEIRAS DO PIAUÍ | FNDE | Arquivado | R$ 170.973,00 | R$ 170.973,00 | 2008 → 2009 |
| MUNICIPIO DE BETANIA DO PIAUI | BETÂNIA DO PIAUÍ | FNDE | ✓ Concluído | R$ 125.482,50 | R$ 125.482,50 | 2008 → 2009 |
| MUNICIPIO DE MIGUEL ALVES | MIGUEL ALVES | FNDE | INADIMPLÊNCIA SUSPENSA | R$ 170.973,00 | R$ 170.973,00 | 2008 → 2011 |
| ESTADO DO PIAUI | TERESINA | CODEVASF | ✓ Concluído | R$ 16.726.000,00 | R$ 16.726.000,00 | 2008 → 2012 |
| ESTADO DO PIAUI | TERESINA | CODEVASF | ✓ Concluído | R$ 2.124.576,12 | R$ 2.124.576,12 | 2008 → 2014 |
| MUNICIPIO DE SUSSUAPARA | SUSSUAPARA | FNDE | ✓ Concluído | R$ 125.482,50 | R$ 125.482,50 | 2008 → 2008 |
| MUNICIPIO DE PATOS DO PIAUI | PATOS DO PIAUÍ | FNDE | Arquivado | R$ 125.482,50 | R$ 125.482,50 | 2008 → 2008 |
| MUNICIPIO DE SAO JULIAO | SÃO JULIÃO | FNDE | ✓ Concluído | R$ 112.860,00 | R$ 112.860,00 | 2008 → 2008 |
| MUNICIPIO DE SAO RAIMUNDO NONATO | SÃO RAIMUNDO NONATO | FNDE | ✓ Concluído | R$ 171.481,72 | R$ 171.481,72 | 2008 → 2008 |
| MUNICIPIO DE MARCOLANDIA | MARCOLÂNDIA | FNDE | ✓ Concluído | R$ 112.860,00 | R$ 112.860,00 | 2008 → 2008 |
| MUNICIPIO DE PAULISTANA | PAULISTANA | FNDE | Arquivado | R$ 170.973,00 | R$ 170.973,00 | 2008 → 2008 |
| MUNICIPIO DE UNIAO | UNIÃO | FNDE | ADIMPLENTE | R$ 125.482,50 | R$ 125.482,50 | 2008 → 2008 |
| MUNICIPIO DE ALTO LONGA | ALTO LONGÁ | FNDE | ✓ Concluído | R$ 125.482,50 | R$ 125.482,50 | 2008 → 2008 |
187 convênio(s) — página 3 de 7.