Convênios e Contratos de Repasse Federal — Piauí
Conferimos a fonte em 12/08/2026 às 04:56
Fonte:
Portal da Transparência / CGU
· convênios da União com o Piauí · via LAI 12.527/2011
·
Reportar
Total de Convênios
17.317
Valor Total
R$ 14,9 bilhões
Total Liberado
R$ 8,5 bilhões
Em Execução
2.202 · R$ 5,8 bilhões
| Objeto / Convenente | Município | Órgão Federal | Situação | Valor | Liberado | Vigência |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MUNICIPIO DE COLONIA DO PIAUI | COLÔNIA DO PIAUÍ | FNDE | ✓ Concluído | R$ 16.590,00 | R$ 16.590,00 | 1997 → 1998 |
| MUNICIPIO DE COLONIA DO PIAUI | COLÔNIA DO PIAUÍ | FNDE | ✓ Concluído | R$ 47.850,00 | R$ 47.850,00 | 1997 → 1998 |
| MUNICIPIO DE COLONIA DO PIAUI | COLÔNIA DO PIAUÍ | FNDE | ✓ Concluído | R$ 29.380,00 | R$ 29.380,00 | 1997 → 1998 |
| MUNICIPIO DE COLONIA DO PIAUI | COLÔNIA DO PIAUÍ | FNDE | ✓ Concluído | R$ 26.400,00 | R$ 26.400,00 | 1996 → 1997 |
| MUNICIPIO DE COLONIA DO PIAUI | COLÔNIA DO PIAUÍ | FNDE | ✓ Concluído | R$ 185.077,47 | R$ 128.287,71 | 1996 → 1997 |
65 convênio(s) — página 3 de 3.