Convênios e Contratos de Repasse Federal — Piauí
Conferimos a fonte em 12/08/2026 às 04:56
Fonte:
Portal da Transparência / CGU
· convênios da União com o Piauí · via LAI 12.527/2011
·
Reportar
Total de Convênios
17.317
Valor Total
R$ 14,9 bilhões
Total Liberado
R$ 8,5 bilhões
Em Execução
2.202 · R$ 5,8 bilhões
| Objeto / Convenente | Município | Órgão Federal | Situação | Valor | Liberado | Vigência |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MUNICIPIO DE CAXINGO | CAXINGÓ | CODEVASF | CONVÊNIO ANULADO | R$ 142.500,00 | R$ 0,00 | 2011 → 2012 |
| MUNICIPIO DE BOM JESUS | BOM JESUS | ESPORTE | CONVÊNIO ANULADO | R$ 341.250,00 | R$ 0,00 | 2010 → 2012 |
| FUNDACAO CULTURAL E DE FOMENTO A PESQUISA, ENSINO, EXTENSAO E INOVACAO - FADEX | TERESINA | FNDCT | ✓ Concluído | R$ 1.714.506,32 | R$ 1.643.750,43 | 2010 → 2016 |
| MUNICIPIO DE BOM JESUS | BOM JESUS | FNHIS | ✓ Concluído | R$ 76.837,60 | R$ 76.837,60 | 2010 → 2013 |
| MUNICIPIO DE BOM JESUS | BOM JESUS | ESPORTE | PRESTAÇÃO DE CONTAS APROVADA | R$ 117.000,00 | R$ 117.000,00 | 2010 → 2016 |
| MUNICIPIO DE BOM JESUS | BOM JESUS | FNDE | ✓ Concluído | R$ 196.020,00 | R$ 196.020,00 | 2010 → 2011 |
| MUNICIPIO DE BOM JESUS | BOM JESUS | CODEVASF | PRESTAÇÃO DE CONTAS APROVADA | R$ 19,00 | R$ 76.000,00 | 2010 → 2018 |
| PIAUI SECRETARIA DE SAUDE | TERESINA | MIN. MULHERES | NORMAL | R$ 130.769,10 | R$ 130.769,10 | 2009 → 2012 |
| MUNICIPIO DE BOM JESUS | BOM JESUS | FNDE | ✓ Concluído | R$ 121.770,00 | R$ 121.770,00 | 2009 → 2010 |
| SECRETARIA DO TURISMO DO ESTADO DO PIAUI | TERESINA | MTUR | PRESTAÇÃO DE CONTAS EM ANÁLISE | R$ 446.400,00 | R$ 446.400,00 | 2008 → 2009 |
| MUNICIPIO DE BOM JESUS | BOM JESUS | FNS | ✓ Concluído | R$ 2.000.000,00 | R$ 0,00 | 2008 → 2012 |
| SECRETARIA DE CULTURA | TERESINA | MINC | AGUARDANDO PRESTAÇÃO DE CONTAS | R$ 90.619,65 | R$ 90.619,65 | 2008 → 2009 |
| MUNICIPIO DE BOM JESUS | BOM JESUS | CODEVASF | ✓ Concluído | R$ 285.000,00 | R$ 285.000,00 | 2008 → 2010 |
| MUNICIPIO DE BOM JESUS | BOM JESUS | MAPA | ✓ Concluído | R$ 292.500,00 | R$ 292.500,00 | 2008 → 2014 |
| ESTADO DO PIAUI | TERESINA | MTUR | EXCLUÍDO | R$ 2.437.500,00 | R$ 4.875.000,00 | 2007 → 2015 |
| MUNICIPIO DE BOM JESUS | BOM JESUS | ESPORTE | ✓ Concluído | R$ 20,00 | R$ 0,00 | 2007 → 2011 |
| MUNICIPIO DE BOM JESUS | BOM JESUS | ESPORTE | ✓ Concluído | R$ 20,00 | R$ 0,00 | 2007 → 2011 |
| FUNDACAO CULTURAL E DE FOMENTO A PESQUISA, ENSINO, EXTENSAO E INOVACAO - FADEX | TERESINA | FUFPI | ✓ Concluído | R$ 299.999,10 | R$ 0,00 | 2007 → 2012 |
| FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUI | TERESINA | FNDCT | ✓ Concluído | R$ 698.882,00 | R$ 698.882,00 | 2007 → 2012 |
| FUNDACAO CULTURAL E DE FOMENTO A PESQUISA, ENSINO, EXTENSAO E INOVACAO - FADEX | TERESINA | FUFPI | ADIMPLENTE | R$ 698.882,00 | R$ 349.441,00 | 2007 → 2011 |
| FUNDACAO CULTURAL E DE FOMENTO A PESQUISA, ENSINO, EXTENSAO E INOVACAO - FADEX | TERESINA | FUFPI | ✓ Concluído | R$ 1.787.000,00 | R$ 0,00 | 2007 → 2012 |
| FUNDACAO CULTURAL E DE FOMENTO A PESQUISA, ENSINO, EXTENSAO E INOVACAO - FADEX | TERESINA | FUFPI | ✓ Concluído | R$ 260,00 | R$ 260,00 | 2007 → 2009 |
| COOP AGROPEC DOS IRRIG DO PERIM IRRIGADO GURGUEIA LTDA | BOM JESUS | DNOCS | ✓ Concluído | R$ 66,00 | R$ 0,00 | 2007 → 2011 |
| MUNICIPIO DE BOM JESUS | BOM JESUS | MCID | ✓ Concluído | R$ 39.000,00 | R$ 39.000,00 | 2006 → 2011 |
| MUNICIPIO DE BOM JESUS | BOM JESUS | FNDE | ADIMPLENTE | R$ 175.871,16 | R$ 175.871,16 | 2006 → 2008 |
| MUNICIPIO DE BOM JESUS | BOM JESUS | MCID | ✓ Concluído | R$ 97.500,00 | R$ 97.500,00 | 2006 → 2009 |
| FUNDACAO CULTURAL E DE FOMENTO A PESQUISA, ENSINO, EXTENSAO E INOVACAO - FADEX | TERESINA | FUFPI | ✓ Concluído | R$ 95.100,00 | R$ 95.100,00 | 2006 → 2007 |
| MUNICIPIO DE BOM JESUS | BOM JESUS | MCID | ✓ Concluído | R$ 119.749,50 | R$ 119.749,50 | 2006 → 2012 |
| ESTADO DO PIAUI | TERESINA | CODEVASF | ✓ Concluído | R$ 95,00 | R$ 95,00 | 2006 → 2008 |
| MUNICIPIO DE BOM JESUS | BOM JESUS | CODEVASF | ✓ Concluído | R$ 285.000,00 | R$ 285.000,00 | 2005 → 2008 |
138 convênio(s) — página 3 de 5.