Convênios e Contratos de Repasse Federal — Piauí
Conferimos a fonte em 12/08/2026 às 04:56
Fonte:
Portal da Transparência / CGU
· convênios da União com o Piauí · via LAI 12.527/2011
·
Reportar
Total de Convênios
17.317
Valor Total
R$ 14,9 bilhões
Total Liberado
R$ 8,5 bilhões
Em Execução
2.202 · R$ 5,8 bilhões
| Objeto / Convenente | Município | Órgão Federal | Situação | Valor | Liberado | Vigência |
|---|---|---|---|---|---|---|
| COAP COOPERATIVA AQUICOLA REGIONAL DE PICOS | PICOS | CODEVASF | ✓ Concluído | R$ 201.260,45 | R$ 201.260,45 | 2005 → 2009 |
| COAP COOPERATIVA AQUICOLA REGIONAL DE PICOS | PICOS | CODEVASF | ✓ Concluído | R$ 45.000,00 | R$ 45.000,00 | 2005 → 2007 |
| MUNICIPIO DE BOCAINA | BOCAINA | SAÚDE | ✓ Concluído | R$ 8,00 | R$ 0,00 | 2004 → 2007 |
| SERVICO DE APOIO AS MICRO E PEQ EMP DO PIAUI | TERESINA | CODEVASF | ✓ Concluído | R$ 204.794,00 | R$ 204.794,00 | 2004 → 2006 |
| ESTADO DO PIAUI | TERESINA | DNOCS | ✓ Concluído | R$ 100,00 | R$ 100,00 | 2004 → 2011 |
| MUNICIPIO DE BOCAINA | BOCAINA | MCID | ✓ Concluído | R$ 10,00 | R$ 10,00 | 2003 → 2006 |
| MUNICIPIO DE BOCAINA | BOCAINA | FNS | ✓ Concluído | R$ 299.993,15 | R$ 299.993,15 | 2002 → 2005 |
| MUNICIPIO DE BOCAINA | BOCAINA | CODEVASF | ✓ Concluído | R$ 26.300,00 | R$ 26.300,00 | 2002 → 2005 |
| MUNICIPIO DE BOCAINA | BOCAINA | CODEVASF | ✓ Concluído | R$ 74.490,00 | R$ 74.490,00 | 2002 → 2005 |
| MUNICIPIO DE BOCAINA | BOCAINA | MCID | EXCLUÍDO | R$ 10,00 | R$ 0,00 | 2002 → 2004 |
| MUNICIPIO DE BOCAINA | BOCAINA | FNDE | Arquivado | R$ 5,00 | R$ 5,00 | 2002 → 2003 |
| MUNICIPIO DE BOCAINA | BOCAINA | MCID | ✓ Concluído | R$ 15,00 | R$ 15,00 | 2001 → 2003 |
| MUNICIPIO DE BOCAINA | BOCAINA | INCRA | ✓ Concluído | R$ 10,00 | R$ 10,00 | 2001 → 2002 |
| MUNICIPIO DE BOCAINA | BOCAINA | MDA | ✓ Concluído | R$ 15,00 | R$ 15,00 | 2001 → 2003 |
| MUNICIPIO DE BOCAINA | BOCAINA | FNS | ✓ Concluído | R$ 22,00 | R$ 22,00 | 2001 → 2003 |
| MUNICIPIO DE BOCAINA | BOCAINA | FNAS | EXCLUÍDO | R$ 101.273,00 | R$ 101.273,00 | 2001 → 2003 |
| MUNICIPIO DE BOCAINA | BOCAINA | MCID | ✓ Concluído | R$ 12,00 | R$ 12,00 | 2000 → 2003 |
| MUNICIPIO DE BOCAINA | BOCAINA | FNS | ✓ Concluído | R$ 63.883,20 | R$ 63.883,20 | 2001 → 2002 |
| MUNICIPIO DE BOCAINA | BOCAINA | MCID | ✓ Concluído | R$ 16,00 | R$ 16,00 | 2000 → 2002 |
| MUNICIPIO DE BOCAINA | BOCAINA | MDA | ✓ Concluído | R$ 15,00 | R$ 15,00 | 2000 → 2002 |
| MUNICIPIO DE BOCAINA | BOCAINA | FNS | ✓ Concluído | R$ 277.105,63 | R$ 277.105,63 | 2000 → 2001 |
| MUNICIPIO DE BOCAINA | BOCAINA | FNDE | ✓ Concluído | R$ 6.500,00 | R$ 6.500,00 | 1998 → 1999 |
| MUNICIPIO DE BOCAINA | BOCAINA | FNS | ✓ Concluído | R$ 114.000,00 | R$ 114.000,00 | 1998 → 1999 |
| MUNICIPIO DE BOCAINA | BOCAINA | FNDE | ✓ Concluído | R$ 9.400,00 | R$ 9.400,00 | 1997 → 1998 |
| MUNICIPIO DE BOCAINA | BOCAINA | FNDE | ✓ Concluído | R$ 50.969,00 | R$ 50.969,00 | 1997 → 1998 |
| MUNICIPIO DE BOCAINA | BOCAINA | FNDE | EXCLUÍDO | R$ 4.900,00 | R$ 0,00 | 1997 → 1998 |
| MUNICIPIO DE BOCAINA | BOCAINA | FNDE | ✓ Concluído | R$ 1.560,00 | R$ 1.560,00 | 1997 → 1998 |
| MUNICIPIO DE BOCAINA | BOCAINA | MPO | ✓ Concluído | R$ 10,00 | R$ 10,00 | 1997 → 1998 |
| MUNICIPIO DE BOCAINA | BOCAINA | SAÚDE | ✓ Concluído | R$ 12.648,96 | R$ 12.648,96 | 1996 → 1998 |
| MUNICIPIO DE BOCAINA | BOCAINA | FNDE | ✓ Concluído | R$ 6,00 | R$ 6,00 | 1996 → 1997 |
92 convênio(s) — página 3 de 4.