Convênios e Contratos de Repasse Federal — Piauí
Conferimos a fonte em 19/08/2026 às 04:55
Fonte:
Portal da Transparência / CGU
· convênios da União com o Piauí · via LAI 12.527/2011
·
Reportar
Total de Convênios
17.330
Valor Total
R$ 15,7 bilhões
Total Liberado
R$ 8,9 bilhões
Em Execução
2.204 · R$ 6,1 bilhões
| Objeto / Convenente | Município | Órgão Federal | Situação | Valor | Liberado | Vigência |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MUNICIPIO DE CAMPO LARGO DO PIAUI | CAMPO LARGO DO PIAUÍ | CODEVASF | ✓ Concluído | R$ 113.376,66 | R$ 113.376,66 | 2008 → 2010 |
| MUNICIPIO DE NOVO ORIENTE DO PIAUI | NOVO ORIENTE DO PIAUÍ | FNDE | ⚠ Inadimplente | R$ 940.498,30 | R$ 940.498,30 | 2008 → 2015 |
| MUNICIPIO DE SAO JULIAO | SÃO JULIÃO | FNDE | ✓ Concluído | R$ 112.860,00 | R$ 112.860,00 | 2008 → 2008 |
| MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO TAPUIO | SÃO MIGUEL DO TAPUIO | CODEVASF | ✓ Concluído | R$ 1.282.500,00 | R$ 0,00 | 2008 → 2011 |
| MUNICIPIO DE PAULISTANA | PAULISTANA | FNDE | Arquivado | R$ 170.973,00 | R$ 170.973,00 | 2008 → 2008 |
| MUNICIPIO DE UNIAO | UNIÃO | FNDE | ADIMPLENTE | R$ 125.482,50 | R$ 125.482,50 | 2008 → 2008 |
| MUNICIPIO DE MARCOLANDIA | MARCOLÂNDIA | FNDE | ✓ Concluído | R$ 112.860,00 | R$ 112.860,00 | 2008 → 2008 |
| MUNICIPIO DE NOVO ORIENTE DO PIAUI | NOVO ORIENTE DO PIAUÍ | CODEVASF | ✓ Concluído | R$ 19,00 | R$ 0,00 | 2008 → 2009 |
| MUNICIPIO DE LAGOINHA DO PIAUI | LAGOINHA DO PIAUÍ | CODEVASF | ✓ Concluído | R$ 95.000,00 | R$ 95.000,00 | 2008 → 2009 |
| MUNICIPIO DE BARRO DURO | BARRO DURO | CODEVASF | ✓ Concluído | R$ 19,00 | R$ 19,00 | 2008 → 2008 |
| MUNICIPIO DE ALTO LONGA | ALTO LONGÁ | FNDE | ✓ Concluído | R$ 125.482,50 | R$ 125.482,50 | 2008 → 2008 |
| MUNICIPIO DE ANISIO DE ABREU | ANÍSIO DE ABREU | CODEVASF | ✓ Concluído | R$ 118.750,00 | R$ 118.750,00 | 2008 → 2010 |
| MUNICIPIO DE DIRCEU ARCOVERDE | DIRCEU ARCOVERDE | CODEVASF | ✓ Concluído | R$ 134.000,00 | R$ 134.000,00 | 2008 → 2010 |
| MUNICIPIO DE PICOS | PICOS | FNDE | ✓ Concluído | R$ 170.973,00 | R$ 170.973,00 | 2008 → 2008 |
| MUNICIPIO DE SAO GONCALO DO PIAUI | SÃO GONÇALO DO PIAUÍ | FNDE | ADIMPLENTE | R$ 756.156,68 | R$ 756.156,68 | 2008 → 2013 |
| MUNICIPIO DE LAGOA DO SITIO | LAGOA DO SÍTIO | CODEVASF | ✓ Concluído | R$ 190.000,00 | R$ 190.000,00 | 2008 → 2009 |
| MUNICIPIO DE CALDEIRAO GRANDE DO PIAUI | CALDEIRÃO GRANDE DO PIAUÍ | FNDE | ADIMPLENTE | R$ 95,00 | R$ 95,00 | 2008 → 2012 |
| MUNICIPIO DE VILA NOVA DO PIAUI | VILA NOVA DO PIAUÍ | CODEVASF | ✓ Concluído | R$ 4.501.234,94 | R$ 4.501.234,94 | 2008 → 2010 |
| MUNICIPIO DE FLORIANO | FLORIANO | CODEVASF | ✓ Concluído | R$ 443.000,00 | R$ 443.000,00 | 2008 → 2009 |
| MUNICIPIO DE QUEIMADA NOVA | QUEIMADA NOVA | CODEVASF | ✓ Concluído | R$ 3.850.000,00 | R$ 3.850.000,00 | 2008 → 2013 |
| MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE DO PIAUI | CAMPO GRANDE DO PIAUÍ | CODEVASF | ✓ Concluído | R$ 173.782,23 | R$ 0,00 | 2008 → 2011 |
| MUNICIPIO DE BOA HORA | BOA HORA | FNDE | ✓ Concluído | R$ 125.482,50 | R$ 125.482,50 | 2008 → 2008 |
| MUNICIPIO DE BONFIM DO PIAUI | BONFIM DO PIAUÍ | FNDE | ✓ Concluído | R$ 126.019,25 | R$ 126.019,25 | 2008 → 2008 |
| MUNICIPIO DE SAO JOAO DO PIAUI | SÃO JOÃO DO PIAUÍ | FNDE | ✓ Concluído | R$ 170.973,00 | R$ 170.973,00 | 2008 → 2008 |
| MUNICIPIO DE CARIDADE DO PIAUI | CARIDADE DO PIAUÍ | FNDE | ✓ Concluído | R$ 125.482,50 | R$ 125.482,50 | 2008 → 2008 |
| MUNICIPIO DE SAO GONCALO DO PIAUI | SÃO GONÇALO DO PIAUÍ | FNDE | Arquivado | R$ 112.860,00 | R$ 112.860,00 | 2008 → 2008 |
| MUNICIPIO DE DOM EXPEDITO LOPES | DOM EXPEDITO LOPES | CODEVASF | ✓ Concluído | R$ 285.000,00 | R$ 285.000,00 | 2008 → 2009 |
| MUNICIPIO DE FARTURA DO PIAUI | FARTURA DO PIAUÍ | FNDE | ✓ Concluído | R$ 125.522,67 | R$ 125.522,67 | 2008 → 2008 |
| ESTADO DO PIAUI | TERESINA | CODEVASF | ✓ Concluído | R$ 670,00 | R$ 670,00 | 2008 → 2010 |
| ESTADO DO PIAUI | TERESINA | CODEVASF | ✓ Concluído | R$ 18,00 | R$ 18,00 | 2008 → 2008 |
17.330 convênio(s) — página 288 de 578.