Convênios e Contratos de Repasse Federal — Piauí
Conferimos a fonte em 09/08/2026 às 05:13
Fonte:
Portal da Transparência / CGU
· convênios da União com o Piauí · via LAI 12.527/2011
·
Reportar
Total de Convênios
17.317
Valor Total
R$ 14,7 bilhões
Total Liberado
R$ 8,5 bilhões
Em Execução
2.202 · R$ 5,5 bilhões
| Objeto / Convenente | Município | Órgão Federal | Situação | Valor | Liberado | Vigência |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MUNICIPIO DE VALENCA DO PIAUI | VALENÇA DO PIAUÍ | MTUR | NORMAL | R$ 150.000,00 | R$ 86.250,00 | 2011 → 2013 |
| MUNICIPIO DE VALENCA DO PIAUI | VALENÇA DO PIAUÍ | MCID | PRESTAÇÃO DE CONTAS APROVADA | R$ 295.300,00 | R$ 295.300,00 | 2010 → 2013 |
| MUNICIPIO DE VALENCA DO PIAUI | VALENÇA DO PIAUÍ | MTUR | CONVÊNIO ANULADO | R$ 195.000,00 | R$ 0,00 | 2010 → 2012 |
| MUNICIPIO DE VALENCA DO PIAUI | VALENÇA DO PIAUÍ | FNDE | ✓ Concluído | R$ 100.229,19 | R$ 100.229,19 | 2010 → 2012 |
| MUNICIPIO DE VALENCA DO PIAUI | VALENÇA DO PIAUÍ | FNDE | Arquivado | R$ 196.020,00 | R$ 196.020,00 | 2010 → 2011 |
| MUNICIPIO DE VALENCA DO PIAUI | VALENÇA DO PIAUÍ | FNHIS | ✓ Concluído | R$ 28.970,00 | R$ 0,00 | 2009 → 2013 |
| MUNICIPIO DE VALENCA DO PIAUI | VALENÇA DO PIAUÍ | MTUR | PRESTAÇÃO DE CONTAS APROVADA | R$ 195.000,00 | R$ 195.000,00 | 2009 → 2012 |
| MUNICIPIO DE VALENCA DO PIAUI | VALENÇA DO PIAUÍ | MTUR | PRESTAÇÃO DE CONTAS APROVADA | R$ 292.500,00 | R$ 292.500,00 | 2009 → 2012 |
| MUNICIPIO DE VALENCA DO PIAUI | VALENÇA DO PIAUÍ | MAPA | AGUARDANDO PRESTAÇÃO DE CONTAS | R$ 100.000,00 | R$ 100.000,00 | 2009 → 2017 |
| MUNICIPIO DE VALENCA DO PIAUI | VALENÇA DO PIAUÍ | MCID | PRESTAÇÃO DE CONTAS APROVADA | R$ 196.400,00 | R$ 196.400,00 | 2009 → 2012 |
| MUNICIPIO DE VALENCA DO PIAUI | VALENÇA DO PIAUÍ | FNDE | ⚠ Inadimplente | R$ 1.076.524,02 | R$ 1.076.524,02 | 2009 → 2014 |
| MUNICIPIO DE VALENCA DO PIAUI | VALENÇA DO PIAUÍ | FNDE | ✓ Concluído | R$ 121.770,00 | R$ 121.770,00 | 2009 → 2010 |
| MUNICIPIO DE VALENCA DO PIAUI | VALENÇA DO PIAUÍ | MTUR | ✓ Concluído | R$ 195.000,00 | R$ 0,00 | 2009 → 2012 |
| MUNICIPIO DE VALENCA DO PIAUI | VALENÇA DO PIAUÍ | MTUR | ✓ Concluído | R$ 195.000,00 | R$ 195.000,00 | 2009 → 2012 |
| MUNICIPIO DE VALENCA DO PIAUI | VALENÇA DO PIAUÍ | CODEVASF | ✓ Concluído | R$ 127.000,00 | R$ 127.000,00 | 2008 → 2011 |
| FUNDACAO CULTURAL RAUL ALENCAR | VALENÇA DO PIAUÍ | MTUR | ADIMPLENTE | R$ 8,00 | R$ 8,00 | 2008 → 2009 |
| MUNICIPIO DE VALENCA DO PIAUI | VALENÇA DO PIAUÍ | FNS | ✓ Concluído | R$ 10,00 | R$ 10,00 | 2007 → 2014 |
| MUNICIPIO DE VALENCA DO PIAUI | VALENÇA DO PIAUÍ | SAÚDE | ✓ Concluído | R$ 100.000,00 | R$ 100.000,00 | 2007 → 2011 |
| MUNICIPIO DE VALENCA DO PIAUI | VALENÇA DO PIAUÍ | MCID | ✓ Concluído | R$ 97.500,00 | R$ 97.500,00 | 2007 → 2009 |
| MUNICIPIO DE VALENCA DO PIAUI | VALENÇA DO PIAUÍ | MTUR | ✓ Concluído | R$ 146.250,00 | R$ 146.250,00 | 2007 → 2008 |
| MUNICIPIO DE VALENCA DO PIAUI | VALENÇA DO PIAUÍ | MCID | ✓ Concluído | R$ 146.250,00 | R$ 146.250,00 | 2005 → 2008 |
| MUNICIPIO DE VALENCA DO PIAUI | VALENÇA DO PIAUÍ | CODEVASF | ✓ Concluído | R$ 15.000,00 | R$ 15.000,00 | 2005 → 2008 |
| MUNICIPIO DE VALENCA DO PIAUI | VALENÇA DO PIAUÍ | MTUR | ✓ Concluído | R$ 40.006,40 | R$ 40.006,40 | 2005 → 2006 |
| MUNICIPIO DE VALENCA DO PIAUI | VALENÇA DO PIAUÍ | CODEVASF | EXCLUÍDO | R$ 95.000,00 | R$ 0,00 | 2004 → 2004 |
| MUNICIPIO DE VALENCA DO PIAUI | VALENÇA DO PIAUÍ | MCID | ✓ Concluído | R$ 4,00 | R$ 4,00 | 2003 → 2006 |
| ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXP DE VALENCA DO PIAUI | VALENÇA DO PIAUÍ | FNDE | ✓ Concluído | R$ 2.700,00 | R$ 2.700,00 | 2003 → 2003 |
| MUNICIPIO DE VALENCA DO PIAUI | VALENÇA DO PIAUÍ | CODEVASF | ✓ Concluído | R$ 27.175,00 | R$ 27.175,00 | 2002 → 2003 |
| MUNICIPIO DE VALENCA DO PIAUI | VALENÇA DO PIAUÍ | CODEVASF | ✓ Concluído | R$ 73.550,00 | R$ 73.550,00 | 2002 → 2005 |
| ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXP DE VALENCA DO PIAUI | VALENÇA DO PIAUÍ | FNDE | Arquivado | R$ 3.600,00 | R$ 3.600,00 | 2002 → 2003 |
| MUNICIPIO DE VALENCA DO PIAUI | VALENÇA DO PIAUÍ | MCID | ✓ Concluído | R$ 5,00 | R$ 5,00 | 2002 → 2003 |
85 convênio(s) — página 2 de 3.