Convênios e Contratos de Repasse Federal — Piauí
Conferimos a fonte em 12/08/2026 às 04:56
Fonte:
Portal da Transparência / CGU
· convênios da União com o Piauí · via LAI 12.527/2011
·
Reportar
Total de Convênios
17.317
Valor Total
R$ 14,9 bilhões
Total Liberado
R$ 8,5 bilhões
Em Execução
2.202 · R$ 5,8 bilhões
| Objeto / Convenente | Município | Órgão Federal | Situação | Valor | Liberado | Vigência |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MUNICIPIO DE TAMBORIL DO PIAUI | TAMBORIL DO PIAUÍ | CODEVASF | ✓ Concluído | R$ 141.400,00 | R$ 0,00 | 2002 → 2008 |
| MUNICIPIO DE TAMBORIL DO PIAUI | TAMBORIL DO PIAUÍ | FNS | ✓ Concluído | R$ 11,00 | R$ 11,00 | 2001 → 2003 |
| MUNICIPIO DE TAMBORIL DO PIAUI | TAMBORIL DO PIAUÍ | FNDE | Arquivado | R$ 4.500,00 | R$ 4.500,00 | 1998 → 1999 |
| MUNICIPIO DE TAMBORIL DO PIAUI | TAMBORIL DO PIAUÍ | MPO | ✓ Concluído | R$ 100.000,00 | R$ 100.000,00 | 1997 → 1998 |
| MUNICIPIO DE TAMBORIL DO PIAUI | TAMBORIL DO PIAUÍ | FNDE | Arquivado | R$ 40.654,00 | R$ 30.646,00 | 1997 → 1999 |
| MUNICIPIO DE TAMBORIL DO PIAUI | TAMBORIL DO PIAUÍ | FNDE | ✓ Concluído | R$ 5.100,00 | R$ 5.100,00 | 1997 → 1998 |
36 convênio(s) — página 2 de 2.