Convênios e Contratos de Repasse Federal — Piauí
Conferimos a fonte em 12/08/2026 às 04:56
Fonte:
Portal da Transparência / CGU
· convênios da União com o Piauí · via LAI 12.527/2011
·
Reportar
Total de Convênios
17.317
Valor Total
R$ 14,9 bilhões
Total Liberado
R$ 8,5 bilhões
Em Execução
2.202 · R$ 5,8 bilhões
| Objeto / Convenente | Município | Órgão Federal | Situação | Valor | Liberado | Vigência |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MUNICIPIO DE SAO JULIAO | SÃO JULIÃO | MCID | ✓ Concluído | R$ 250.000,00 | R$ 250.000,00 | 2002 → 2004 |
| MUNICIPIO DE SAO JULIAO | SÃO JULIÃO | MDA | ✓ Concluído | R$ 134.931,00 | R$ 134.931,00 | 2002 → 2004 |
| MUNICIPIO DE SAO JULIAO | SÃO JULIÃO | MDA | ✓ Concluído | R$ 150.000,00 | R$ 150.000,00 | 2001 → 2002 |
| MUNICIPIO DE SAO JULIAO | SÃO JULIÃO | MIDR | ✓ Concluído | R$ 58,00 | R$ 58,00 | 2001 → 2003 |
| MUNICIPIO DE SAO JULIAO | SÃO JULIÃO | MIDR | ✓ Concluído | R$ 50,00 | R$ 50,00 | 2001 → 2003 |
| MUNICIPIO DE SAO JULIAO | SÃO JULIÃO | CODEVASF | ✓ Concluído | R$ 151.198,12 | R$ 151.198,12 | 2001 → 2002 |
| MUNICIPIO DE SAO JULIAO | SÃO JULIÃO | DNOCS | ✓ Concluído | R$ 30,00 | R$ 30,00 | 2002 → 2002 |
| MUNICIPIO DE SAO JULIAO | SÃO JULIÃO | FNS | ✓ Concluído | R$ 64.000,00 | R$ 64.000,00 | 2001 → 2003 |
| MUNICIPIO DE SAO JULIAO | SÃO JULIÃO | FNS | ✓ Concluído | R$ 18,00 | R$ 18,00 | 2001 → 2003 |
| MUNICIPIO DE SAO JULIAO | SÃO JULIÃO | MIDR | ✓ Concluído | R$ 10,00 | R$ 10,00 | 2001 → 2002 |
| MUNICIPIO DE SAO JULIAO | SÃO JULIÃO | MCID | ✓ Concluído | R$ 40,00 | R$ 40,00 | 2001 → 2002 |
| MUNICIPIO DE SAO JULIAO | SÃO JULIÃO | SAÚDE | ✓ Concluído | R$ 3,00 | R$ 3,00 | 2001 → 2002 |
| MUNICIPIO DE SAO JULIAO | SÃO JULIÃO | MIDR | ✓ Concluído | R$ 75.000,00 | R$ 75.000,00 | 2000 → 2001 |
| MUNICIPIO DE SAO JULIAO | SÃO JULIÃO | SAÚDE | ✓ Concluído | R$ 9,00 | R$ 9,00 | 2000 → 2002 |
| MUNICIPIO DE SAO JULIAO | SÃO JULIÃO | MIDR | ✓ Concluído | R$ 19,00 | R$ 19,00 | 2000 → 2001 |
| MUNICIPIO DE SAO JULIAO | SÃO JULIÃO | MIDR | ✓ Concluído | R$ 15,00 | R$ 15,00 | 2000 → 2001 |
| MUNICIPIO DE SAO JULIAO | SÃO JULIÃO | MIDR | ✓ Concluído | R$ 8,00 | R$ 8,00 | 2000 → 2001 |
| MUNICIPIO DE SAO JULIAO | SÃO JULIÃO | MIDR | ✓ Concluído | R$ 15,00 | R$ 15,00 | 2000 → 2001 |
| MUNICIPIO DE SAO JULIAO | SÃO JULIÃO | MIDR | ✓ Concluído | R$ 9,00 | R$ 9,00 | 2000 → 2001 |
| MUNICIPIO DE SAO JULIAO | SÃO JULIÃO | DNOCS | ✓ Concluído | R$ 150.000,00 | R$ 150.000,00 | 2000 → 2001 |
| MUNICIPIO DE SAO JULIAO | SÃO JULIÃO | MIDR | ✓ Concluído | R$ 100.000,00 | R$ 100.000,00 | 1999 → 2000 |
| MUNICIPIO DE SAO JULIAO | SÃO JULIÃO | MIDR | ✓ Concluído | R$ 8,00 | R$ 8,00 | 1999 → 2000 |
| MUNICIPIO DE SAO JULIAO | SÃO JULIÃO | ESPORTE | ✓ Concluído | R$ 10,00 | R$ 10,00 | 1999 → 2002 |
| MUNICIPIO DE SAO JULIAO | SÃO JULIÃO | MINC | ✓ Concluído | R$ 4,00 | R$ 4,00 | 1999 → 2000 |
| MUNICIPIO DE SAO JULIAO | SÃO JULIÃO | SAÚDE | ✓ Concluído | R$ 10.994,00 | R$ 10.994,00 | 1998 → 2000 |
| MUNICIPIO DE SAO JULIAO | SÃO JULIÃO | MMA | ✓ Concluído | R$ 8,00 | R$ 8,00 | 1998 → 1998 |
| MUNICIPIO DE SAO JULIAO | SÃO JULIÃO | FNDE | ✓ Concluído | R$ 26.910,00 | R$ 26.910,00 | 1998 → 1999 |
| MUNICIPIO DE SAO JULIAO | SÃO JULIÃO | FNDE | ✓ Concluído | R$ 15.150,00 | R$ 15.150,00 | 1998 → 1999 |
| MUNICIPIO DE SAO JULIAO | SÃO JULIÃO | FNDE | ✓ Concluído | R$ 49.950,00 | R$ 49.950,00 | 1998 → 1999 |
| MUNICIPIO DE SAO JULIAO | SÃO JULIÃO | SUDENE | ✓ Concluído | R$ 5,00 | R$ 5,00 | 1997 → 1998 |
70 convênio(s) — página 2 de 3.