Convênios e Contratos de Repasse Federal — Piauí
Conferimos a fonte em 09/08/2026 às 05:13
Fonte:
Portal da Transparência / CGU
· convênios da União com o Piauí · via LAI 12.527/2011
·
Reportar
Total de Convênios
17.317
Valor Total
R$ 14,7 bilhões
Total Liberado
R$ 8,5 bilhões
Em Execução
2.202 · R$ 5,5 bilhões
| Objeto / Convenente | Município | Órgão Federal | Situação | Valor | Liberado | Vigência |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PREF MUN DE RIBEIRA DO PIAUI | RIBEIRA DO PIAUÍ | FNS | INADIMPLÊNCIA SUSPENSA | R$ 199.998,31 | R$ 199.998,31 | 2002 → 2006 |
| PREF MUN DE RIBEIRA DO PIAUI | RIBEIRA DO PIAUÍ | CODEVASF | ✓ Concluído | R$ 79.198,58 | R$ 79.198,58 | 2002 → 2005 |
| PREF MUN DE RIBEIRA DO PIAUI | RIBEIRA DO PIAUÍ | MAPA | ✓ Concluído | R$ 8,00 | R$ 8,00 | 2001 → 2002 |
| PREF MUN DE RIBEIRA DO PIAUI | RIBEIRA DO PIAUÍ | MCID | ✓ Concluído | R$ 8,00 | R$ 8,00 | 2001 → 2003 |
| PREF MUN DE RIBEIRA DO PIAUI | RIBEIRA DO PIAUÍ | MIDR | INADIMPLÊNCIA SUSPENSA | R$ 10,00 | R$ 10,00 | 2001 → 2003 |
| PREF MUN DE RIBEIRA DO PIAUI | RIBEIRA DO PIAUÍ | FNS | INADIMPLÊNCIA SUSPENSA | R$ 110.000,00 | R$ 110.000,00 | 2001 → 2003 |
| PREF MUN DE RIBEIRA DO PIAUI | RIBEIRA DO PIAUÍ | CODEVASF | ✓ Concluído | R$ 54.000,00 | R$ 54.000,00 | 2002 → 2003 |
| PREF MUN DE RIBEIRA DO PIAUI | RIBEIRA DO PIAUÍ | ESPORTE | ✓ Concluído | R$ 10,00 | R$ 10,00 | 2000 → 2004 |
| PREF MUN DE RIBEIRA DO PIAUI | RIBEIRA DO PIAUÍ | FNAS | Arquivado | R$ 25.000,00 | R$ 20.000,00 | 2000 → 2002 |
| PREF MUN DE RIBEIRA DO PIAUI | RIBEIRA DO PIAUÍ | MMA | ✓ Concluído | R$ 70.000,00 | R$ 70.000,00 | 1998 → 1999 |
| PREF MUN DE RIBEIRA DO PIAUI | RIBEIRA DO PIAUÍ | FNDE | ✓ Concluído | R$ 23.270,00 | R$ 23.270,00 | 1998 → 1999 |
| PREF MUN DE RIBEIRA DO PIAUI | RIBEIRA DO PIAUÍ | SAÚDE | ✓ Concluído | R$ 12.052,80 | R$ 12.052,80 | 1997 → 1998 |
| PREF MUN DE RIBEIRA DO PIAUI | RIBEIRA DO PIAUÍ | FNDE | ✓ Concluído | R$ 49.775,96 | R$ 49.775,96 | 1997 → 1998 |
| PREF MUN DE RIBEIRA DO PIAUI | RIBEIRA DO PIAUÍ | FNDE | Arquivado | R$ 72.726,00 | R$ 49.921,00 | 1997 → 1999 |
| PREF MUN DE RIBEIRA DO PIAUI | RIBEIRA DO PIAUÍ | FNDE | ✓ Concluído | R$ 50.000,00 | R$ 50.000,00 | 1997 → 1998 |
| PREF MUN DE RIBEIRA DO PIAUI | RIBEIRA DO PIAUÍ | FNDE | ✓ Concluído | R$ 13.130,00 | R$ 13.130,00 | 1997 → 1998 |
46 convênio(s) — página 2 de 2.