Convênios e Contratos de Repasse Federal — Piauí
Conferimos a fonte em 09/08/2026 às 05:13
Fonte:
Portal da Transparência / CGU
· convênios da União com o Piauí · via LAI 12.527/2011
·
Reportar
Total de Convênios
17.317
Valor Total
R$ 14,7 bilhões
Total Liberado
R$ 8,5 bilhões
Em Execução
2.202 · R$ 5,5 bilhões
| Objeto / Convenente | Município | Órgão Federal | Situação | Valor | Liberado | Vigência |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MUNICIPIO DE QUEIMADA NOVA | QUEIMADA NOVA | MAPA | NORMAL | R$ 975.000,00 | R$ 487.500,00 | 2016 → 2019 |
| MUNICIPIO DE QUEIMADA NOVA | QUEIMADA NOVA | FNS | CONVÊNIO ANULADO | R$ 50,00 | R$ 0,00 | 2013 → 2016 |
| MUNICIPIO DE QUEIMADA NOVA | QUEIMADA NOVA | CODEVASF | NORMAL | R$ 250.800,00 | R$ 191.438,68 | 2013 → 2018 |
| MUNICIPIO DE QUEIMADA NOVA | QUEIMADA NOVA | MDS | NORMAL | R$ 35,00 | R$ 35,00 | 2013 → 2019 |
| MUNICIPIO DE QUEIMADA NOVA | QUEIMADA NOVA | MCID | NORMAL | R$ 295.300,00 | R$ 295.300,00 | 2013 → 2020 |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO RURAL | TERESINA | CODEVASF | PRESTAÇÃO DE CONTAS APROVADA | R$ 1.989.536,04 | R$ 1.989.536,04 | 2012 → 2013 |
| MUNICIPIO DE QUEIMADA NOVA | QUEIMADA NOVA | ESPORTE | PRESTAÇÃO DE CONTAS APROVADA COM RESSALVAS | R$ 341.250,00 | R$ 170.625,00 | 2011 → 2016 |
| MUNICIPIO DE QUEIMADA NOVA | QUEIMADA NOVA | CODEVASF | NORMAL | R$ 95.000,00 | R$ 76.000,00 | 2011 → 2014 |
| MUNICIPIO DE QUEIMADA NOVA | QUEIMADA NOVA | FNDE | ✓ Concluído | R$ 331.650,00 | R$ 331.650,00 | 2010 → 2011 |
| ASSOCIACAO ESTADUAL DAS COMUNIDADES QUILOMBOLAS - QUILOMBOS | QUEIMADA NOVA | MCID | CONVÊNIO ANULADO | R$ 349.338,96 | R$ 0,00 | 2009 → 2011 |
| MUNICIPIO DE QUEIMADA NOVA | QUEIMADA NOVA | MTUR | PRESTAÇÃO DE CONTAS APROVADA | R$ 131.625,00 | R$ 131.625,00 | 2009 → 2012 |
| MUNICIPIO DE QUEIMADA NOVA | QUEIMADA NOVA | FNS | INADIMPLÊNCIA SUSPENSA | R$ 290.552,23 | R$ 135.346,65 | 2009 → 2015 |
| ESTADO DO PIAUI | TERESINA | FNS | ADIMPLENTE | R$ 192.885,67 | R$ 175.000,00 | 2009 → 2016 |
| MUNICIPIO DE QUEIMADA NOVA | QUEIMADA NOVA | FNDE | ADIMPLENTE | R$ 686.297,75 | R$ 686.297,75 | 2009 → 2015 |
| MUNICIPIO DE QUEIMADA NOVA | QUEIMADA NOVA | FNDE | ✓ Concluído | R$ 200.970,00 | R$ 200.970,00 | 2009 → 2010 |
| MUNICIPIO DE QUEIMADA NOVA | QUEIMADA NOVA | FNS | ✓ Concluído | R$ 75,00 | R$ 75,00 | 2008 → 2012 |
| MUNICIPIO DE QUEIMADA NOVA | QUEIMADA NOVA | MDS | NORMAL | R$ 597.085,00 | R$ 597.085,00 | 2008 → 2010 |
| MUNICIPIO DE QUEIMADA NOVA | QUEIMADA NOVA | CODEVASF | ✓ Concluído | R$ 385,00 | R$ 385,00 | 2008 → 2013 |
| MUNICIPIO DE QUEIMADA NOVA | QUEIMADA NOVA | MCID | EXCLUÍDO | R$ 98.200,00 | R$ 0,00 | 2007 → 2011 |
| MUNICIPIO DE QUEIMADA NOVA | QUEIMADA NOVA | CODEVASF | ✓ Concluído | R$ 141.779,69 | R$ 141.779,69 | 2007 → 2008 |
| MUNICIPIO DE QUEIMADA NOVA | QUEIMADA NOVA | ESPORTE | ✓ Concluído | R$ 200.000,00 | R$ 200.000,00 | 2006 → 2016 |
| ESTADO DO PIAUI | TERESINA | CODEVASF | ✓ Concluído | R$ 50,00 | R$ 50,00 | 2006 → 2010 |
| MUNICIPIO DE QUEIMADA NOVA | QUEIMADA NOVA | FNS | ✓ Concluído | R$ 100.631,57 | R$ 100.631,57 | 2006 → 2012 |
| ASSOCIACAO COMUNITARIA DOS REMANESCENTES DE QUILOMBO DA COMUNIDADE TAPUIO | QUEIMADA NOVA | MIR | ✓ Concluído | R$ 79.840,00 | R$ 79.840,00 | 2005 → 2006 |
| MUNICIPIO DE QUEIMADA NOVA | QUEIMADA NOVA | SAÚDE | ✓ Concluído | R$ 64.000,00 | R$ 64.000,00 | 2004 → 2007 |
| MUNICIPIO DE QUEIMADA NOVA | QUEIMADA NOVA | CODEVASF | EXCLUÍDO | R$ 645.387,19 | R$ 0,00 | 2004 → 2005 |
| MUNICIPIO DE QUEIMADA NOVA | QUEIMADA NOVA | CODEVASF | EXCLUÍDO | R$ 680.857,68 | R$ 0,00 | 2004 → 2005 |
| MUNICIPIO DE QUEIMADA NOVA | QUEIMADA NOVA | CODEVASF | ✓ Concluído | R$ 449.367,19 | R$ 449.367,19 | 2004 → 2008 |
| MUNICIPIO DE QUEIMADA NOVA | QUEIMADA NOVA | MCID | ✓ Concluído | R$ 5,00 | R$ 5,00 | 2002 → 2004 |
| MUNICIPIO DE QUEIMADA NOVA | QUEIMADA NOVA | MDA | ✓ Concluído | R$ 134.931,00 | R$ 134.931,00 | 2002 → 2004 |
74 convênio(s) — página 2 de 3.