Convênios e Contratos de Repasse Federal — Piauí
Conferimos a fonte em 12/08/2026 às 04:56
Fonte:
Portal da Transparência / CGU
· convênios da União com o Piauí · via LAI 12.527/2011
·
Reportar
Total de Convênios
17.317
Valor Total
R$ 14,9 bilhões
Total Liberado
R$ 8,5 bilhões
Em Execução
2.202 · R$ 5,8 bilhões
| Objeto / Convenente | Município | Órgão Federal | Situação | Valor | Liberado | Vigência |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MUNICIPIO DE NOVO ORIENTE DO PIAUI | NOVO ORIENTE DO PIAUÍ | MCID | EXCLUÍDO | R$ 196.400,00 | R$ 39.280,00 | 2008 → 2012 |
| MUNICIPIO DE NOVO ORIENTE DO PIAUI | NOVO ORIENTE DO PIAUÍ | FNDE | ⚠ Inadimplente | R$ 940.498,30 | R$ 940.498,30 | 2008 → 2015 |
| MUNICIPIO DE NOVO ORIENTE DO PIAUI | NOVO ORIENTE DO PIAUÍ | CODEVASF | ✓ Concluído | R$ 190.000,00 | R$ 0,00 | 2008 → 2009 |
| MUNICIPIO DE NOVO ORIENTE DO PIAUI | NOVO ORIENTE DO PIAUÍ | MCID | ✓ Concluído | R$ 98.200,00 | R$ 98.200,00 | 2007 → 2008 |
| MUNICIPIO DE NOVO ORIENTE DO PIAUI | NOVO ORIENTE DO PIAUÍ | FNS | ✓ Concluído | R$ 20,00 | R$ 20,00 | 2006 → 2009 |
| MUNICIPIO DE NOVO ORIENTE DO PIAUI | NOVO ORIENTE DO PIAUÍ | MCID | ✓ Concluído | R$ 97.500,00 | R$ 97.500,00 | 2006 → 2007 |
| MUNICIPIO DE NOVO ORIENTE DO PIAUI | NOVO ORIENTE DO PIAUÍ | MTUR | ✓ Concluído | R$ 10,00 | R$ 10,00 | 2006 → 2008 |
| MUNICIPIO DE NOVO ORIENTE DO PIAUI | NOVO ORIENTE DO PIAUÍ | CODEVASF | ✓ Concluído | R$ 88.500,00 | R$ 88.500,00 | 2006 → 2007 |
| MUNICIPIO DE NOVO ORIENTE DO PIAUI | NOVO ORIENTE DO PIAUÍ | CODEVASF | ✓ Concluído | R$ 91.500,00 | R$ 91.500,00 | 2006 → 2007 |
| MUNICIPIO DE NOVO ORIENTE DO PIAUI | NOVO ORIENTE DO PIAUÍ | CODEVASF | ✓ Concluído | R$ 77.600,00 | R$ 77.600,00 | 2006 → 2007 |
| MUNICIPIO DE NOVO ORIENTE DO PIAUI | NOVO ORIENTE DO PIAUÍ | FNDE | ✓ Concluído | R$ 20.647,44 | R$ 20.647,44 | 2005 → 2006 |
| MUNICIPIO DE NOVO ORIENTE DO PIAUI | NOVO ORIENTE DO PIAUÍ | MCID | ✓ Concluído | R$ 97.500,00 | R$ 97.500,00 | 2005 → 2007 |
| MUNICIPIO DE NOVO ORIENTE DO PIAUI | NOVO ORIENTE DO PIAUÍ | CODEVASF | ✓ Concluído | R$ 95.000,00 | R$ 95.000,00 | 2005 → 2006 |
| MUNICIPIO DE NOVO ORIENTE DO PIAUI | NOVO ORIENTE DO PIAUÍ | MCID | ✓ Concluído | R$ 10,00 | R$ 10,00 | 2004 → 2006 |
| MUNICIPIO DE NOVO ORIENTE DO PIAUI | NOVO ORIENTE DO PIAUÍ | MTUR | ✓ Concluído | R$ 57.717,00 | R$ 57.717,00 | 2004 → 2006 |
| MUNICIPIO DE NOVO ORIENTE DO PIAUI | NOVO ORIENTE DO PIAUÍ | FNS | ✓ Concluído | R$ 99.994,22 | R$ 99.994,22 | 2004 → 2008 |
| MUNICIPIO DE NOVO ORIENTE DO PIAUI | NOVO ORIENTE DO PIAUÍ | FNS | ✓ Concluído | R$ 149.974,50 | R$ 149.974,50 | 2002 → 2005 |
| MUNICIPIO DE NOVO ORIENTE DO PIAUI | NOVO ORIENTE DO PIAUÍ | MCID | EXCLUÍDO | R$ 10,00 | R$ 0,00 | 2002 → 2004 |
| MUNICIPIO DE NOVO ORIENTE DO PIAUI | NOVO ORIENTE DO PIAUÍ | CODEVASF | EXCLUÍDO | R$ 67.393,51 | R$ 0,00 | 2002 → 2002 |
| MUNICIPIO DE NOVO ORIENTE DO PIAUI | NOVO ORIENTE DO PIAUÍ | CODEVASF | EXCLUÍDO | R$ 25.538,61 | R$ 0,00 | 2002 → 2002 |
| MUNICIPIO DE NOVO ORIENTE DO PIAUI | NOVO ORIENTE DO PIAUÍ | FNDE | ✓ Concluído | R$ 5,00 | R$ 5,00 | 2002 → 2003 |
| MUNICIPIO DE NOVO ORIENTE DO PIAUI | NOVO ORIENTE DO PIAUÍ | MCID | ✓ Concluído | R$ 3,00 | R$ 3,00 | 2001 → 2003 |
| MUNICIPIO DE NOVO ORIENTE DO PIAUI | NOVO ORIENTE DO PIAUÍ | FNS | ✓ Concluído | R$ 10,00 | R$ 10,00 | 2002 → 2003 |
| MUNICIPIO DE NOVO ORIENTE DO PIAUI | NOVO ORIENTE DO PIAUÍ | FNDE | ✓ Concluído | R$ 25.581,60 | R$ 25.581,60 | 2001 → 2002 |
| MUNICIPIO DE NOVO ORIENTE DO PIAUI | NOVO ORIENTE DO PIAUÍ | MCID | ✓ Concluído | R$ 10,00 | R$ 10,00 | 2001 → 2002 |
| MUNICIPIO DE NOVO ORIENTE DO PIAUI | NOVO ORIENTE DO PIAUÍ | FNS | ✓ Concluído | R$ 159.600,00 | R$ 159.600,00 | 2001 → 2003 |
| MUNICIPIO DE NOVO ORIENTE DO PIAUI | NOVO ORIENTE DO PIAUÍ | CODEVASF | ✓ Concluído | R$ 10,00 | R$ 10,00 | 2001 → 2002 |
| MUNICIPIO DE NOVO ORIENTE DO PIAUI | NOVO ORIENTE DO PIAUÍ | MIDR | INADIMPLÊNCIA SUSPENSA | R$ 5,00 | R$ 5,00 | 1999 → 2000 |
| MUNICIPIO DE NOVO ORIENTE DO PIAUI | NOVO ORIENTE DO PIAUÍ | FNDE | ✓ Concluído | R$ 5,00 | R$ 5,00 | 1998 → 1999 |
| MUNICIPIO DE NOVO ORIENTE DO PIAUI | NOVO ORIENTE DO PIAUÍ | FNDE | ✓ Concluído | R$ 15.400,00 | R$ 15.400,00 | 1998 → 1999 |
63 convênio(s) — página 2 de 3.