Convênios e Contratos de Repasse Federal — Piauí
Conferimos a fonte em 12/08/2026 às 04:56
Fonte:
Portal da Transparência / CGU
· convênios da União com o Piauí · via LAI 12.527/2011
·
Reportar
Total de Convênios
17.317
Valor Total
R$ 14,9 bilhões
Total Liberado
R$ 8,5 bilhões
Em Execução
2.202 · R$ 5,8 bilhões
| Objeto / Convenente | Município | Órgão Federal | Situação | Valor | Liberado | Vigência |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MUNICIPIO DE BOM JESUS | BOM JESUS | CODEVASF | NORMAL | R$ 307.651,39 | R$ 307.651,39 | 2018 → 2022 |
| MUNICIPIO DE BOM JESUS | BOM JESUS | FNS | CONVÊNIO ANULADO | R$ 25,00 | R$ 0,00 | 2017 → 2020 |
| MUNICIPIO DE BOM JESUS | BOM JESUS | MCID | CONVÊNIO ANULADO | R$ 493.100,00 | R$ 0,00 | 2017 → 2021 |
| MUNICIPIO DE BOM JESUS | BOM JESUS | ESPORTE | NORMAL | R$ 487.500,00 | R$ 487.500,00 | 2017 → 2023 |
| MUNICIPIO DE OLHO D'AGUA DO PIAUI | OLHO D'ÁGUA DO PIAUÍ | FNS | NORMAL | R$ 249.700,00 | R$ 249.700,00 | 2017 → 2022 |
| MUNICIPIO DE BOM JESUS | BOM JESUS | FNS | NORMAL | R$ 390.532,98 | R$ 78.106,59 | 2017 → 2022 |
| MUNICIPIO DE BOM JESUS | BOM JESUS | MCID | NORMAL | R$ 1.482.100,00 | R$ 1.482.100,00 | 2017 → 2023 |
| MUNICIPIO DE BOM JESUS | BOM JESUS | CODEVASF | NORMAL | R$ 100,00 | R$ 100,00 | 2017 → 2022 |
| MUNICIPIO DE BOM JESUS | BOM JESUS | CODEVASF | NORMAL | R$ 254.796,00 | R$ 254.796,00 | 2017 → 2021 |
| SECRETARIA ESTADUAL DE TRANSPORTES | TERESINA | FNAC | ADIMPLENTE | R$ 21.591.273,06 | R$ 13.489.011,78 | 2017 → 2028 |
| MUNICIPIO DE BOM JESUS | BOM JESUS | MTUR | NORMAL | R$ 487.500,00 | R$ 487.500,00 | 2016 → 2022 |
| MUNICIPIO DE BOM JESUS | BOM JESUS | MAPA | CONVÊNIO ANULADO | R$ 195.000,00 | R$ 0,00 | 2016 → 2019 |
| MUNICIPIO DE BOM JESUS | BOM JESUS | MCID | NORMAL | R$ 690.900,00 | R$ 690.900,00 | 2016 → 2020 |
| MUNICIPIO DE BOM JESUS | BOM JESUS | MAPA | NORMAL | R$ 15,00 | R$ 15,00 | 2015 → 2017 |
| SECRETARIA DE CULTURA | TERESINA | FUNARTE | CONVÊNIO ANULADO | R$ 150.000,00 | R$ 0,00 | 2015 → 2016 |
| MUNICIPIO DE BOM JESUS | BOM JESUS | FNS | NORMAL | R$ 1.094.437,75 | R$ 1.094.437,75 | 2015 → 2019 |
| MUNICIPIO DE BOM JESUS | BOM JESUS | ESPORTE | NORMAL | R$ 25,00 | R$ 25,00 | 2015 → 2020 |
| MUNICIPIO DE BOM JESUS | BOM JESUS | MCID | NORMAL | R$ 468.375,00 | R$ 468.375,00 | 2015 → 2019 |
| MUNICIPIO DE SAO BRAZ DO PIAUI | SÃO BRAZ DO PIAUÍ | FNS | NORMAL | R$ 25,00 | R$ 25,00 | 2014 → 2017 |
| MUNICIPIO DE BOM JESUS | BOM JESUS | FNS | NORMAL | R$ 598.757,00 | R$ 598.757,00 | 2014 → 2017 |
| MUNICIPIO DE BOM JESUS | BOM JESUS | CODEVASF | NORMAL | R$ 475.000,00 | R$ 475.000,00 | 2014 → 2017 |
| MUNICIPIO DE BOM JESUS | BOM JESUS | CODEVASF | NORMAL | R$ 256.500,00 | R$ 256.500,00 | 2014 → 2017 |
| MUNICIPIO DE BOM JESUS | BOM JESUS | FNS | ADIMPLENTE | R$ 9.697.558,80 | R$ 9.697.558,80 | 2014 → 2019 |
| MUNICIPIO DE BOM JESUS | BOM JESUS | MTUR | NORMAL | R$ 1.487.500,00 | R$ 1.487.500,00 | 2013 → 2017 |
| MUNICIPIO DE AVELINO LOPES | AVELINO LOPES | MCID | CONVÊNIO ANULADO | R$ 344.750,00 | R$ 0,00 | 2013 → 2015 |
| SECRETARIA ESTADUAL PARA INCLUSAO DA PESSOA COM DEFICIENCIA - SEID | TERESINA | MDHC | NORMAL | R$ 50,00 | R$ 50,00 | 2012 → 2018 |
| MUNICIPIO DE BOM JESUS | BOM JESUS | MTUR | NORMAL | R$ 585.000,00 | R$ 585.000,00 | 2011 → 2017 |
| MUNICIPIO DE BOM JESUS | BOM JESUS | FNS | ✓ Concluído | R$ 558.201,80 | R$ 390.741,26 | 2011 → 2014 |
| MUNICIPIO DE BOM JESUS | BOM JESUS | ESPORTE | PRESTAÇÃO DE CONTAS APROVADA | R$ 225.450,00 | R$ 112.725,00 | 2011 → 2015 |
| MUNICIPIO DE BOM JESUS | BOM JESUS | FNS | ADIMPLENTE | R$ 9.009.588,54 | R$ 9.009.588,54 | 2011 → 2014 |
138 convênio(s) — página 2 de 5.