Convênios e Contratos de Repasse Federal — Piauí
Conferimos a fonte em 12/08/2026 às 04:56
Fonte:
Portal da Transparência / CGU
· convênios da União com o Piauí · via LAI 12.527/2011
·
Reportar
Total de Convênios
17.317
Valor Total
R$ 14,9 bilhões
Total Liberado
R$ 8,5 bilhões
Em Execução
2.202 · R$ 5,8 bilhões
| Objeto / Convenente | Município | Órgão Federal | Situação | Valor | Liberado | Vigência |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FUNDACAO PE ANTONIO DANTE CIVIERO | TERESINA | MEC | ✓ Concluído | R$ 5,00 | R$ 5,00 | 1996 → 1996 |
| PIAUI SECRETARIA DE EDUCACAO | TERESINA | FNDE | ✓ Concluído | R$ 771.515,00 | R$ 771.515,00 | 1996 → 1997 |
| CENTRO FED. DE EDUC. TECNOLOGICA DO PIAUI | TERESINA | MEC | ✓ Concluído | R$ 43.711,00 | R$ 43.711,00 | 1996 → 1996 |
| FUNDACAO UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PIAUI FUESPI | TERESINA | FNDE | ✓ Concluído | R$ 81.321,00 | R$ 81.321,00 | 1996 → 1997 |
| PIAUI SECRETARIA DE EDUCACAO | TERESINA | FNDE | ✓ Concluído | R$ 11.170.563,00 | R$ 10.419.843,00 | 1996 → 1997 |
| PIAUI SECRETARIA DE EDUCACAO | TERESINA | FNDE | ADIMPLENTE | R$ 823.299,00 | R$ 379.000,00 | 1996 → 1997 |
| PIAUI SECRETARIA DE EDUCACAO | TERESINA | FNDE | ✓ Concluído | R$ 2.106.035,00 | R$ 2.106.035,00 | 1996 → 1997 |
| PIAUI SECRETARIA DE EDUCACAO | TERESINA | MEC | ✓ Concluído | R$ 15,00 | R$ 15,00 | 1996 → 1998 |
| 2º BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO | TERESINA | INCRA | ✓ Concluído | R$ 250,00 | R$ 1.961.897,22 | 1996 → 1997 |
| FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUI | TERESINA | MEC | ✓ Concluído | R$ 39.486,00 | R$ 39.486,00 | 1996 → 1996 |
| ESTADO DO PIAUI | TERESINA | DNOCS | ✓ Concluído | R$ 2.989.000,00 | R$ 2.989.000,00 | 1996 → 1998 |
| FEDERACAO DOS TRABALHADORES RURAIS AGRICULTORES E AGRICULTORAS FAMILIARES DO ESTADO DO PIAUI | TERESINA | INCRA | ✓ Concluído | R$ 26.000,00 | R$ 26.000,00 | 1996 → 1996 |
| ESTADO DO PIAUI | TERESINA | INCRA | ✓ Concluído | R$ 60,00 | R$ 60,00 | 1996 → 1996 |
| FUNDACAO RURALISTA | TERESINA | FNDE | ✓ Concluído | R$ 7,00 | R$ 7,00 | 1996 → 1997 |
| PIAUI SECRETARIA DE GOVERNO | TERESINA | FNAS | ✓ Concluído | R$ 3.186.389,00 | R$ 0,00 | 1996 → 1997 |
| ESTADO DO PIAUI | TERESINA | JUSTIÇA | ✓ Concluído | R$ 305.000,00 | R$ 305.000,00 | 1996 → 1999 |
| FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUI | TERESINA | FNDE | ✓ Concluído | R$ 53.192,00 | R$ 53.192,00 | 1996 → 1997 |
| PIAUI SECRETARIA DE SAUDE | TERESINA | FNS | ✓ Concluído | R$ 148.910,40 | R$ 148.910,40 | 1996 → 1997 |
| PIAUI SECRETARIA DE SAUDE | TERESINA | SAÚDE | ✓ Concluído | R$ 165,00 | R$ 165,00 | 1996 → 1998 |
| PIAUI SECRETARIA DA INDUSTRIA E COMERCIO | TERESINA | FNDCT | ✓ Concluído | R$ 8.000,00 | R$ 8.000,00 | 1996 → 1997 |
| ASSOCIACAO DE GARANTIA AO ATLETA PROFISSIONAL DO PIAUI | TERESINA | ESPORTE | ✓ Concluído | R$ 110.000,00 | R$ 110.000,00 | 1996 → 1996 |
| PIAUI SECRETARIA DE EDUCACAO | TERESINA | FNDE | Arquivado | R$ 2.867.800,00 | R$ 2.867.800,00 | 1996 → 1997 |
| MUNICIPIO DE TERESINA | TERESINA | FNDE | ✓ Concluído | R$ 433.000,00 | R$ 433.000,00 | 1996 → 1997 |
| MUNICIPIO DE TERESINA | TERESINA | FNS | ADIMPLENTE | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1996 → 1998 |
| MUNICIPIO DE TERESINA | TERESINA | FNS | ✓ Concluído | R$ 15,00 | R$ 15,00 | 1996 → 1997 |
| PIAUI SECRETARIA DE EDUCACAO | TERESINA | FNDE | ✓ Concluído | R$ 131.200,00 | R$ 131.200,00 | 1996 → 1997 |
| FUNDACAO RIO PARNAIBA | TERESINA | FNMA | ✓ Concluído | R$ 147.570,00 | R$ 147.570,00 | 1996 → 1997 |
| MUNICIPIO DE TERESINA | TERESINA | FNAS | ✓ Concluído | R$ 30,00 | R$ 273.457,00 | 1996 → 1997 |
| MUNICIPIO DE TERESINA | TERESINA | MEC | ✓ Concluído | R$ 5,00 | R$ 5,00 | 1996 → 1996 |
| MUNICIPIO DE TERESINA | TERESINA | FNS | ✓ Concluído | R$ 887.072,22 | R$ 887.072,22 | 1996 → 1997 |
3.838 convênio(s) — página 127 de 128.