Convênios e Contratos de Repasse Federal — Piauí
Conferimos a fonte em 12/08/2026 às 04:56
Fonte:
Portal da Transparência / CGU
· convênios da União com o Piauí · via LAI 12.527/2011
·
Reportar
Total de Convênios
17.317
Valor Total
R$ 14,9 bilhões
Total Liberado
R$ 8,5 bilhões
Em Execução
2.202 · R$ 5,8 bilhões
| Objeto / Convenente | Município | Órgão Federal | Situação | Valor | Liberado | Vigência |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PIAUI SECRETARIA DE SAUDE | TERESINA | SAÚDE | ✓ Concluído | R$ 522.750,00 | R$ 0,00 | 1997 → 2003 |
| ESTADO DO PIAUI | TERESINA | FUNPEN | ✓ Concluído | R$ 6,00 | R$ 6,00 | 1997 → 1998 |
| PIAUI SECRETARIA DE SAUDE | TERESINA | FNS | ✓ Concluído | R$ 282.000,00 | R$ 282.000,00 | 1997 → 1998 |
| PIAUI SECRETARIA DE SAUDE | TERESINA | FNS | INADIMPLÊNCIA SUSPENSA | R$ 200.356,16 | R$ 200.356,16 | 1997 → 1999 |
| PIAUI SECRETARIA DE EDUCACAO | TERESINA | FNDE | ✓ Concluído | R$ 90,00 | R$ 90,00 | 1997 → 1999 |
| PIAUI SECRETARIA DE EDUCACAO | TERESINA | FNDE | ✓ Concluído | R$ 1.109.214,76 | R$ 1.109.214,76 | 1997 → 1999 |
| PIAUI SECRETARIA DE EDUCACAO | TERESINA | FNDE | ✓ Concluído | R$ 392.997,00 | R$ 392.997,00 | 1997 → 1998 |
| PIAUI SECRETARIA DE EDUCACAO | TERESINA | FNDE | ✓ Concluído | R$ 27.900,00 | R$ 27.900,00 | 1997 → 1998 |
| FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUI | TERESINA | CAPES | ✓ Concluído | R$ 13.622,60 | R$ 13.622,60 | 1997 → 2000 |
| MARIA ACELINA MARTINS DE CARVALHO | TERESINA | CNPQ | ✓ Concluído | R$ 3,00 | R$ 3,00 | 1997 → 1998 |
| FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUI | TERESINA | MEC | ✓ Concluído | R$ 70.650,50 | R$ 70.650,50 | 1997 → 1998 |
| ESTADO DO PIAUI | TERESINA | DNOCS | ✓ Concluído | R$ 2.422,00 | R$ 2.422,00 | 1997 → 1999 |
| PIAUI SECRETARIA DE SAUDE | TERESINA | FNS | ✓ Concluído | R$ 624.302,74 | R$ 624.302,74 | 1997 → 1998 |
| FUNDACAO ESTADUAL DE CULTURA E DO DESPORTO DO PIAUI | TERESINA | ESPORTE | ✓ Concluído | R$ 2.025.554,00 | R$ 2.025.554,00 | 1997 → 1998 |
| FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUI | TERESINA | CAPES | ✓ Concluído | R$ 36.300,00 | R$ 36.300,00 | 1997 → 2000 |
| FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUI | TERESINA | CAPES | ✓ Concluído | R$ 68.071,60 | R$ 55.034,40 | 1997 → 2001 |
| FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUI | TERESINA | CAPES | ✓ Concluído | R$ 239.758,44 | R$ 202.762,24 | 1997 → 2000 |
| FUNDACAO UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PIAUI FUESPI | TERESINA | CAPES | ✓ Concluído | R$ 11.592,48 | R$ 5.796,24 | 1997 → 2000 |
| ESTADO DO PIAUI | TERESINA | FNC | ✓ Concluído | R$ 54.431,00 | R$ 54.431,00 | 1997 → 1997 |
| ESTADO DO PIAUI | TERESINA | FNC | ✓ Concluído | R$ 58.410,76 | R$ 58.410,76 | 1997 → 1998 |
| FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUI | TERESINA | CAPES | ✓ Concluído | R$ 88.310,91 | R$ 88.310,91 | 1997 → 2000 |
| FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUI | TERESINA | CAPES | ✓ Concluído | R$ 92.724,52 | R$ 86.923,68 | 1997 → 2000 |
| CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E | TERESINA | MFAZ | ✓ Concluído | R$ 63.127,59 | R$ 62.004,37 | 2001 → 2002 |
| FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUI | TERESINA | CAPES | ✓ Concluído | R$ 139.107,60 | R$ 95.636,64 | 1997 → 2000 |
| FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUI | TERESINA | CAPES | ✓ Concluído | R$ 3.937.153,68 | R$ 3.700.564,52 | 1997 → 2000 |
| FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUI | TERESINA | CAPES | ✓ Concluído | R$ 31.396,30 | R$ 23.667,98 | 1997 → 2000 |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS - SEMAR | TERESINA | MMA | ✓ Concluído | R$ 2.422.361,00 | R$ 1.372.361,00 | 1997 → 2001 |
| ESTADO DO PIAUI | TERESINA | SUDENE | BAIXADO | R$ 100.000,00 | R$ 0,00 | 1996 → 1997 |
| FUNDACAO DE ASSISTENCIA GERAL AOS DESPORTOS DO PIAUI | TERESINA | ESPORTE | ✓ Concluído | R$ 622.559,36 | R$ 622.559,36 | 1996 → 1997 |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS - SEMAR | TERESINA | SUDENE | Arquivado | R$ 100,00 | R$ 0,00 | 1996 → 1997 |
3.838 convênio(s) — página 125 de 128.