Convênios e Contratos de Repasse Federal — Piauí
Conferimos a fonte em 12/08/2026 às 04:56
Fonte:
Portal da Transparência / CGU
· convênios da União com o Piauí · via LAI 12.527/2011
·
Reportar
Total de Convênios
17.317
Valor Total
R$ 14,9 bilhões
Total Liberado
R$ 8,5 bilhões
Em Execução
2.202 · R$ 5,8 bilhões
| Objeto / Convenente | Município | Órgão Federal | Situação | Valor | Liberado | Vigência |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MUNICIPIO DE TERESINA | TERESINA | MCID | ✓ Concluído | R$ 311.544,52 | R$ 311.544,52 | 1999 → 2000 |
| MUNICIPIO DE TERESINA | TERESINA | FNAS | Arquivado | R$ 2,00 | R$ 2,00 | 1999 → 2000 |
| PIAUI SECRETARIA DE EDUCACAO | TERESINA | FNDE | ✓ Concluído | R$ 1.615.000,00 | R$ 1.535.393,75 | 1999 → 2002 |
| FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUI | TERESINA | MEC | ✓ Concluído | R$ 17.817,00 | R$ 17.817,00 | 1999 → 2000 |
| MUNICIPIO DE TERESINA | TERESINA | MDHC | ✓ Concluído | R$ 23.847,00 | R$ 23.847,00 | 1999 → 2000 |
| FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUI | TERESINA | FNDE | ✓ Concluído | R$ 555.660,00 | R$ 555.660,00 | 1999 → 2000 |
| PIAUI SECRETARIA DE EDUCACAO | TERESINA | MEC | ✓ Concluído | R$ 6,00 | R$ 6,00 | 1999 → 2000 |
| FUNDACAO UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PIAUI FUESPI | TERESINA | FNDE | ✓ Concluído | R$ 197.023,96 | R$ 195.600,00 | 1999 → 2000 |
| MUNICIPIO DE TERESINA | TERESINA | FNAS | Arquivado | R$ 75.000,00 | R$ 75.000,00 | 1999 → 2001 |
| ESTADO DO PIAUI | TERESINA | FUNPEN | ✓ Concluído | R$ 440.000,00 | R$ 440.000,00 | 1999 → 2000 |
| CENTRO FED. DE EDUC. TECNOLOGICA DO PIAUI | TERESINA | MEC | ✓ Concluído | R$ 10.000,00 | R$ 10.000,00 | 1999 → 2000 |
| FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUI | TERESINA | MEC | ✓ Concluído | R$ 47.359,00 | R$ 47.359,00 | 1999 → 1999 |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA FAMILIAR | TERESINA | MAPA | ✓ Concluído | R$ 995.000,00 | R$ 995.000,00 | 1999 → 2000 |
| FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUI | TERESINA | MEC | EXCLUÍDO | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1999 → 1999 |
| MUNICIPIO DE TERESINA | TERESINA | MEC | ✓ Concluído | R$ 6,00 | R$ 6,00 | 1999 → 2000 |
| PIAUI SECRETARIA DE EDUCACAO | TERESINA | FNDE | ✓ Concluído | R$ 358.338,40 | R$ 358.338,40 | 1999 → 2000 |
| PIAUI SECRETARIA DE EDUCACAO | TERESINA | FNDE | ✓ Concluído | R$ 173.741,80 | R$ 173.741,80 | 1999 → 2000 |
| PIAUI SECRETARIA DE EDUCACAO | TERESINA | FNDE | ✓ Concluído | R$ 509.494,80 | R$ 509.494,80 | 1999 → 2000 |
| FUNDACAO MUNICIPAL DE SAUDE | TERESINA | SAÚDE | ✓ Concluído | R$ 150,00 | R$ 150,00 | 1999 → 2001 |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO E ASSISTENCIA SOCIAL, FAMILIA E COMBATE A FOME | TERESINA | FNCA | ✓ Concluído | R$ 58.211,00 | R$ 58.211,00 | 1999 → 2000 |
| PIAUI SECRETARIA DE SAUDE | TERESINA | SAÚDE | ✓ Concluído | R$ 1.424.740,00 | R$ 1.424.740,00 | 1999 → 2003 |
| FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUI | TERESINA | SAÚDE | ✓ Concluído | R$ 1.000.000,00 | R$ 1.000.000,00 | 1999 → 2001 |
| FUNDACAO ESTADUAL DE CULTURA E DO DESPORTO DO PIAUI | TERESINA | ESPORTE | ⚠ Inadimplente | R$ 268.000,00 | R$ 268.000,00 | 1999 → 2000 |
| ESTADO DO PIAUI | TERESINA | SUDENE | Arquivado | R$ 8.217.000,00 | R$ 8.217.000,00 | 1999 → 2000 |
| FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUI | TERESINA | MEC | ADIMPLENTE | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1999 → 2003 |
| FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUI | TERESINA | FNDE | ✓ Concluído | R$ 1.414.866,73 | R$ 1.414.866,73 | 1999 → 2007 |
| MUNICIPIO DE TERESINA | TERESINA | FNDE | ✓ Concluído | R$ 66.313,50 | R$ 66.313,50 | 1999 → 2000 |
| ESTADO DO PIAUI | TERESINA | DNOCS | ✓ Concluído | R$ 1.239,00 | R$ 1.239,00 | 1999 → 2002 |
| MUNICIPIO DE TERESINA | TERESINA | FNDE | ✓ Concluído | R$ 142.120,00 | R$ 142.120,00 | 1999 → 2000 |
| FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUI | TERESINA | SAÚDE | ✓ Concluído | R$ 6,00 | R$ 6,00 | 1999 → 2000 |
3.838 convênio(s) — página 116 de 128.