Convênios e Contratos de Repasse Federal — Piauí
Conferimos a fonte em 12/08/2026 às 04:56
Fonte:
Portal da Transparência / CGU
· convênios da União com o Piauí · via LAI 12.527/2011
·
Reportar
Total de Convênios
17.317
Valor Total
R$ 14,9 bilhões
Total Liberado
R$ 8,5 bilhões
Em Execução
2.202 · R$ 5,8 bilhões
| Objeto / Convenente | Município | Órgão Federal | Situação | Valor | Liberado | Vigência |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ESTADO DO PIAUI | TERESINA | SPM | ✓ Concluído | R$ 8,00 | R$ 8,00 | 2002 → 2003 |
| FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUI | TERESINA | MEC | ✓ Concluído | R$ 228.125,00 | R$ 228.125,00 | 2002 → 2003 |
| PIAUI SECRETARIA DE EDUCACAO | TERESINA | FNDE | ✓ Concluído | R$ 417.099,80 | R$ 414.339,80 | 2002 → 2006 |
| ESTADO DO PIAUI | TERESINA | MTUR | ✓ Concluído | R$ 3.000.000,00 | R$ 3.000.000,00 | 2001 → 2003 |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | TERESINA | FAT | ✓ Concluído | R$ 603.429,65 | R$ 358.673,09 | 2002 → 2003 |
| FUNDACAO RURALISTA | TERESINA | MAPA | ✓ Concluído | R$ 133.920,00 | R$ 133.920,00 | 2002 → 2002 |
| ESTADO DO PIAUI | TERESINA | MCID | ✓ Concluído | R$ 70,00 | R$ 70,00 | 2001 → 2015 |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA FAMILIAR | TERESINA | MDA | ✓ Concluído | R$ 79.206,99 | R$ 79.206,99 | 2001 → 2007 |
| ESTADO DO PIAUI | TERESINA | MCID | ✓ Concluído | R$ 65,00 | R$ 65,00 | 2001 → 2013 |
| MUNICIPIO DE TERESINA | TERESINA | MCID | ✓ Concluído | R$ 4,00 | R$ 32.792,37 | 2001 → 2002 |
| MUNICIPIO DE TERESINA | TERESINA | MCID | ✓ Concluído | R$ 281,00 | R$ 281,00 | 2001 → 2006 |
| ESTADO DO PIAUI | TERESINA | MCID | ✓ Concluído | R$ 10,00 | R$ 10,00 | 2001 → 2010 |
| ESTADO DO PIAUI | TERESINA | MCID | ✓ Concluído | R$ 5,00 | R$ 5,00 | 2001 → 2004 |
| ESTADO DO PIAUI | TERESINA | MAPA | ✓ Concluído | R$ 100,00 | R$ 100,00 | 2001 → 2003 |
| FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUI | TERESINA | MEC | ✓ Concluído | R$ 1.469.214,69 | R$ 1.438.215,69 | 2002 → 2002 |
| PIAUI SECRETARIA DE GOVERNO | TERESINA | FNAS | ✓ Concluído | R$ 88.021,00 | R$ 0,00 | 2001 → 2004 |
| ESTADO DO PIAUI | TERESINA | MCID | ✓ Concluído | R$ 17.573.718,15 | R$ 0,00 | 2001 → 2011 |
| MUNICIPIO DE TERESINA | TERESINA | FNS | ✓ Concluído | R$ 175.000,00 | R$ 175.000,00 | 2002 → 2003 |
| FUNDACAO RURALISTA | TERESINA | FNS | ✓ Concluído | R$ 20,00 | R$ 20,00 | 2001 → 2003 |
| ESTADO DO PIAUI | TERESINA | MIDR | ✓ Concluído | R$ 2.130.248,00 | R$ 0,00 | 2001 → 2003 |
| PIAUI SECRETARIA DO PLANEJAMENTO SEPLAN | TERESINA | MTUR | ✓ Concluído | R$ 252.000,00 | R$ 252.000,00 | 2001 → 2003 |
| MUNICIPIO DE TERESINA | TERESINA | FNAS | ✓ Concluído | R$ 271.257,16 | R$ 271.257,16 | 2001 → 2003 |
| ESTADO DO PIAUI | TERESINA | DNOCS | EXCLUÍDO | R$ 4.970.983,13 | R$ 0,00 | 2002 → 2002 |
| PIAUI SECRETARIA DE SAUDE | TERESINA | SAÚDE | ✓ Concluído | R$ 117,00 | R$ 585.136,50 | 2001 → 2009 |
| FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUI | TERESINA | SEAD | ✓ Concluído | R$ 30.250,00 | R$ 30.250,00 | 2002 → 2002 |
| ESTADO DO PIAUI | TERESINA | DNOCS | EXCLUÍDO | R$ 4.970.983,13 | R$ 0,00 | 2002 → 2002 |
| PIAUI SECRETARIA DE SAUDE | TERESINA | SAÚDE | ✓ Concluído | R$ 8,00 | R$ 8,00 | 2001 → 2007 |
| PIAUI SECRETARIA DE GOVERNO | TERESINA | FNAS | ADIMPLENTE | R$ 4.870.871,00 | R$ 4.467.959,00 | 2002 → 2004 |
| PIAUI SECRETARIA DO PLANEJAMENTO SEPLAN | TERESINA | MDA | ✓ Concluído | R$ 6.683.762,45 | R$ 6.683.762,45 | 2002 → 2006 |
| PIAUI SECRETARIA DE SAUDE | TERESINA | SAÚDE | ✓ Concluído | R$ 592.401,00 | R$ 592.401,00 | 2001 → 2003 |
3.838 convênio(s) — página 105 de 128.